SUORAPERINTÄILMOITUS17.12.2021
Eläkeläisten jäsenmaksujen suoraperintäilmoitukset lähtevät vkon 51 aikana. Tämä on ilmoitus jäsenmaksujen perintäpäivistä sekä jäsenmaksun suuruudesta. Eläkkeisiin on tehty indeksikorotus ja jäsenmaksun suuruus on 1,7 % bruttoeläkkeestä. Mikäli eläketulossa (eläketuloon lasketaan kaikki eläkkeet esim. työeläke, perhe-eläke, Kela eläke ym.) on poikkeavaa ilmoita siitä sairauskassaan. Muuten tämä on pelkkä ilmoitus eikä aiheuta toimenpiteitä. E-laskun tehneille ei ilmoitusta lähetetä, koska saat maksun tiedot suoraan pankkiohjelmasta. |
07.04.2025 | HUHTIKUUN KASSANKOKOUS 29.4.2025 |
05.07.2024 | HALLITUKSEN YLEISOHJE PALKATTOMAN VAPAAN VAKUUTUSMAKSUISTA |
31.05.2024 | OTA KÄYTTÖÖN SÄHKÖINEN ASIOINTIPALVELU IRIS |
09.04.2024 | HUHTIKUUN KASSANKOKOUS 23.4.2024 |
21.12.2023 | JOULUN AJAN AUKIOLOAIKA |
21.12.2023 | ELÄKELÄISVAKUUTETTUJEN VAKUUTUSMAKSUT |
14.11.2023 | MARRASKUUN VARSINAINEN KASSANKOKOUS |
20.09.2023 | KESKI-SUOMEN HYVINVOINTIALUEEN LASKUT |
12.04.2023 | HUHTIKUUN KASSANKOKOUS 27.4.2023 |
18.01.2023 | YLIMÄÄRÄINEN KASSANKOKOUS 1.2.2023 |
Siirry arkistoon » |